How to read sneaker sizes: mm, US, UK, EU
Updated Nov 6, 2026

Size charts by brand
4 brands have size chart data and 2 do not. Brands without data are marked 'No data'.
| Brand | mm | US | UK | EU |
|---|---|---|---|---|
| Nike | 240 | US 6 | UK 5.5 | EU 38.5 |
| Nike | 245 | US 6.5 | UK 6 | EU 39 |
| Nike | 250 | US 7 | UK 6 | EU 40 |
| Nike | 255 | US 7.5 | UK 6.5 | EU 40.5 |
| Nike | 260 | US 8 | UK 7 | EU 41 |
| Nike | 265 | US 8.5 | UK 7.5 | EU 42 |
| Nike | 270 | US 9 | UK 8 | EU 42.5 |
| Nike | 275 | US 9.5 | UK 8.5 | EU 43 |
| Nike | 280 | US 10 | UK 9 | EU 44 |
| Nike | 285 | US 10.5 | UK 9.5 | EU 44.5 |
| Nike | 290 | US 11 | UK 10 | EU 45 |
| Nike | 295 | US 11.5 | UK 10.5 | EU 45.5 |
| Nike | 300 | US 12 | UK 11 | EU 46 |
| New Balance | 240 | US 6 | UK 5.5 | EU 38.5 |
| New Balance | 245 | US 6.5 | UK 6 | EU 39 |
| New Balance | 250 | US 7 | UK 6.5 | EU 40 |
| New Balance | 255 | US 7.5 | UK 7 | EU 40.5 |
| New Balance | 260 | US 8 | UK 7.5 | EU 41.5 |
| New Balance | 265 | US 8.5 | UK 8 | EU 42 |
| New Balance | 270 | US 9 | UK 8.5 | EU 42.5 |
| New Balance | 275 | US 9.5 | UK 9 | EU 43 |
| New Balance | 280 | US 10 | UK 9.5 | EU 44 |
| New Balance | 285 | US 10.5 | UK 10 | EU 44.5 |
| New Balance | 290 | US 11 | UK 10.5 | EU 45 |
| New Balance | 295 | US 11.5 | UK 11 | EU 45.5 |
| New Balance | 300 | US 12 | UK 11.5 | EU 46.5 |
| Adidas | 240 | US 6 | UK 5.5 | EU 38 2/3 |
| Adidas | 245 | US 6.5 | UK 6 | EU 39 1/3 |
| Adidas | 250 | US 7 | UK 6.5 | EU 40 |
| Adidas | 255 | US 7.5 | UK 7 | EU 40 2/3 |
| Adidas | 260 | US 8 | UK 7.5 | EU 41 1/3 |
| Adidas | 265 | US 8.5 | UK 8 | EU 42 |
| Adidas | 270 | US 9 | UK 8.5 | EU 42 2/3 |
| Adidas | 275 | US 9.5 | UK 9 | EU 43 1/3 |
| Adidas | 280 | US 10 | UK 9.5 | EU 44 |
| Adidas | 285 | US 10.5 | UK 10 | EU 44 2/3 |
| Adidas | 290 | US 11 | UK 10.5 | EU 45 1/3 |
| Adidas | 295 | US 11.5 | UK 11 | EU 46 |
| Adidas | 300 | US 12 | UK 11.5 | EU 46 2/3 |
| Asics | 240 | US 6 | UK 5 | EU 39 |
| Asics | 245 | US 6.5 | UK 5.5 | EU 39.5 |
| Asics | 250 | US 7 | UK 6 | EU 40 |
| Asics | 255 | US 7.5 | UK 6.5 | EU 40.5 |
| Asics | 260 | US 8 | UK 7 | EU 41.5 |
| Asics | 265 | US 8.5 | UK 7.5 | EU 42 |
| Asics | 270 | US 9 | UK 8 | EU 42.5 |
| Asics | 275 | US 9.5 | UK 8.5 | EU 43.5 |
| Asics | 280 | US 10 | UK 9 | EU 44 |
| Asics | 285 | US 10.5 | UK 9.5 | EU 44.5 |
| Asics | 290 | US 11 | UK 10 | EU 45 |
| Asics | 295 | US 11.5 | UK 10.5 | EU 46 |
| Asics | 300 | US 12 | UK 11 | EU 46.5 |
| Hoka | No data | - | - | - |
| Salomon | No data | - | - | - |
The same 270mm written differently by brand
Even at the same mm, US, UK and EU values can differ by brand. The table below shows only the 270mm rows.
| Brand | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| Nike | US 9 | UK 8 | EU 42.5 |
| New Balance | US 9 | UK 8.5 | EU 42.5 |
| Adidas | US 9 | UK 8.5 | EU 42 2/3 |
| Asics | US 9 | UK 8 | EU 42.5 |