FitMeter

How to read sneaker sizes: mm, US, UK, EU

Updated Nov 6, 2026

Shoe tags representing four size systems

Size charts by brand

4 brands have size chart data and 2 do not. Brands without data are marked 'No data'.

BrandmmUSUKEU
Nike240US 6UK 5.5EU 38.5
Nike245US 6.5UK 6EU 39
Nike250US 7UK 6EU 40
Nike255US 7.5UK 6.5EU 40.5
Nike260US 8UK 7EU 41
Nike265US 8.5UK 7.5EU 42
Nike270US 9UK 8EU 42.5
Nike275US 9.5UK 8.5EU 43
Nike280US 10UK 9EU 44
Nike285US 10.5UK 9.5EU 44.5
Nike290US 11UK 10EU 45
Nike295US 11.5UK 10.5EU 45.5
Nike300US 12UK 11EU 46
New Balance240US 6UK 5.5EU 38.5
New Balance245US 6.5UK 6EU 39
New Balance250US 7UK 6.5EU 40
New Balance255US 7.5UK 7EU 40.5
New Balance260US 8UK 7.5EU 41.5
New Balance265US 8.5UK 8EU 42
New Balance270US 9UK 8.5EU 42.5
New Balance275US 9.5UK 9EU 43
New Balance280US 10UK 9.5EU 44
New Balance285US 10.5UK 10EU 44.5
New Balance290US 11UK 10.5EU 45
New Balance295US 11.5UK 11EU 45.5
New Balance300US 12UK 11.5EU 46.5
Adidas240US 6UK 5.5EU 38 2/3
Adidas245US 6.5UK 6EU 39 1/3
Adidas250US 7UK 6.5EU 40
Adidas255US 7.5UK 7EU 40 2/3
Adidas260US 8UK 7.5EU 41 1/3
Adidas265US 8.5UK 8EU 42
Adidas270US 9UK 8.5EU 42 2/3
Adidas275US 9.5UK 9EU 43 1/3
Adidas280US 10UK 9.5EU 44
Adidas285US 10.5UK 10EU 44 2/3
Adidas290US 11UK 10.5EU 45 1/3
Adidas295US 11.5UK 11EU 46
Adidas300US 12UK 11.5EU 46 2/3
Asics240US 6UK 5EU 39
Asics245US 6.5UK 5.5EU 39.5
Asics250US 7UK 6EU 40
Asics255US 7.5UK 6.5EU 40.5
Asics260US 8UK 7EU 41.5
Asics265US 8.5UK 7.5EU 42
Asics270US 9UK 8EU 42.5
Asics275US 9.5UK 8.5EU 43.5
Asics280US 10UK 9EU 44
Asics285US 10.5UK 9.5EU 44.5
Asics290US 11UK 10EU 45
Asics295US 11.5UK 10.5EU 46
Asics300US 12UK 11EU 46.5
HokaNo data---
SalomonNo data---

The same 270mm written differently by brand

Even at the same mm, US, UK and EU values can differ by brand. The table below shows only the 270mm rows.

BrandUSUKEU
NikeUS 9UK 8EU 42.5
New BalanceUS 9UK 8.5EU 42.5
AdidasUS 9UK 8.5EU 42 2/3
AsicsUS 9UK 8EU 42.5

Calculate from your own shoes

Check my size